
Glossar — Wice-Begriffe von A bis Z
Kurz erklärt
Zentrale Wice-CRM-Begriffe in Kurzform — mit Link zur passenden Anleitung. Bei Unklarheiten während der Einrichtung: zuerst hier nachschlagen, dann das verlinkte Starter-Kit lesen.
So nutzen Sie das Glossar
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Begriff | Wice-Terminologie (Organisation, Sales-Ticket, …) |
| Bedeutung | Kurzdefinition im Mandanten-Kontext |
| Mehr dazu | Detail-Anleitung oder Starter-Kit |
Tipp: Adress- und Ticket-Kategorien sind getrennte Kategorietypen — verwechseln Sie sie nicht in Filtern und Reports.
Tickets, Status und Workflow — Begriffe
| Begriff | Bedeutung | Mehr dazu |
|---|---|---|
| Ticket | Digitaler Vorgang: Kommunikation, Aufgaben, Dokumente und Status an einem Ort. | CRM-Starter-Kit |
| Sales-Ticket | Ticket-Typ für den Vertrieb; Opportunities, Angebote und Nachfassen. | Sales-Ticket im Vertrieb |
| Service-Ticket | Ticket-Typ für Support und Service; Timeline, Eskalation, Abschluss. | Service-Ticket im Support |
| Ticket-Typ | Prozessart (Sales, Service, …); bestimmt verfügbare Statuswerte (Life Cycle). | Ticket-Typen gestalten |
| Status | Meilenstein im Ticket-Prozess; zeigt die aktuelle Phase eines Vorgangs. | CRM-Starter-Kit |
| Life Cycle | Menge der Statuswerte eines Ticket-Typs — die Pipeline eines Vorgangs. | Ticket-Typen gestalten |
| Todo | Aufgabe mit Fälligkeit und zuständigem Mitarbeiter; in Tickets oder an Organisationen. | Todo erstellen |
| Workflow | Vordefinierter Ablauf für wiederkehrende Schritte (E-Mail, Todo, Statuswechsel). | Workflow-Starter-Kit |
| Opportunity | Verkaufschance oder Umsatzposition in einem Sales-Ticket. | Angebote und Rechnungen erstellen |
| Auftrag | Opportunity mit gesetztem Auftragsdatum — Grundlage für Rechnungsstellung. | Sales-Auswertungen-Starter-Kit |
Organisationen, Kategorien und Beziehungen — Begriffe
| Begriff | Bedeutung | Mehr dazu |
|---|---|---|
| Organisation | Firma, Behörde oder Verein als Adress-Stammdatensatz; Träger von Tickets und Notizen. | Neuen Kontakt anlegen |
| Ansprechpartner | Person mit Verknüpfung zu einer Organisation; für Tickets und Termine. | Neuen Kontakt anlegen |
| Kategorie | Merkmal zur Filterung und Auswertung von Organisationen, Personen oder Tickets. | Kategorien anpassen |
| Beziehung | Typisierte Verknüpfung zweier Organisationen (Tochter, Niederlassung, Lieferant, …). | Beziehungen zwischen Organisationen |
| Mandant | Getrennte Wice-Instanz (URL) mit eigenen Daten, Usern und Einstellungen. | Admin-Checkliste |
Benutzerrechte und Zugriff — Begriffe
| Begriff | Bedeutung | Mehr dazu |
|---|---|---|
| User-Account | Anmeldekonto; verknüpft mit Mitarbeiter und mindestens einer Benutzergruppe. | Benutzerrechte-Starter-Kit |
| Benutzergruppe | Modulrechte (Lesen, Editeren+Löschen, Hinzufügen) und Sichtbarkeit fremder Datensätze. | Benutzerrechte-Starter-Kit |
| Besitzer (Eintrag) | Benutzergruppe, der ein Datensatz (Organisation, Ticket, Termin) zugeordnet ist. | Benutzerrechte-Starter-Kit |
| Besitzergruppe | Dropdown in Organisations-, Ticket- oder Terminmaske; nur Gruppen des angemeldeten Users. | Benutzerrechte-Starter-Kit |
Marketing, Mailing und Web-to-Lead — Begriffe
| Begriff | Bedeutung | Mehr dazu |
|---|---|---|
| Adressliste | Dynamische Filterdefinition für Serienmail-Kampagnen und Excel-Export. | Kampagnen- und Mailing-Starter-Kit |
| Mailing-Prozess | Einzelner Versandlauf einer Serienmail-Kampagne mit Mailing-ID und Versand-Log. | Kampagnen- und Mailing-Starter-Kit |
| Serienmail | Massenversand an gefilterte Adresslisten über Kampagnen. | Kampagnen- und Mailing-Starter-Kit |
| SMTP-Relay | Mandantenweiter Mailversand für Benachrichtigungen und Serienmail. | SMTP-Relay einrichten |
| Web-to-Lead | Webformular-Daten werden automatisch als Organisation, Person und Ticket übernommen. | Web to Lead |
Faktura und Dokumente — Begriffe
| Begriff | Bedeutung | Mehr dazu |
|---|---|---|
| Artikel | Stammdaten für verkaufbare Leistungen und Produkte; Grundlage jeder Opportunity. | Dokumententypen- und Faktura-Starter-Kit |
| Dokumententyp | Admin-Vorlage für Faktura-PDFs — Layout, Absender, Nummernkreis. | Dokumententypen- und Faktura-Starter-Kit |
| Abonnement | Vorlage für wiederkehrende Aufträge in festem Fakturierungsintervall. | Sales-Auswertungen-Starter-Kit |
Kalender und Besuchsberichte — Begriffe
| Begriff | Bedeutung | Mehr dazu |
|---|---|---|
| Terminart | Kategorie eines Kalendertermins; bestimmt Farbe im Kalendergitter. | Kalender- und Besuchsbericht-Starter-Kit |
| Besuchsbericht | Nachdokumentation eines Kundentermins; verknüpft mit Termin und Sales-Ticket. | Kalender- und Besuchsbericht-Starter-Kit |
| Kundencenter | Passwortgeschützter Kundenbereich: Stammdaten, Rechnungen, Service-Tickets. | Kundencenter — Leitfaden |
Siehe auch
War dieser Artikel hilfreich?
Danke für Ihre Rückmeldung.